各設置校の学納金について紹介します
合格者は所定の期日までに入学金200,000円を納入いただきます。
月額 | 年額 | |
授業料 | 45,000 | 540,000 |
実習費 | 20,000 | 240,000 |
施設設備費 | 10,000 | 120,000 |
諸費 | 5,000 | 60,000 |
合計 | 80,000 | 960,000 |
合格者は所定の期日までに入学金200,000円を納入いただきます。なお、専願受験等による減免制度があります。減免額は入学後に変換いたします。
月額 | 年額 | |
授業料 | 40,000 | 480,000 |
実習費 | 20,000 | 240,000 |
施設設備費 | 10,000 | 120,000 |
諸費 | 5,000 | 60,000 |
合計 | 75,000 | 900,000 |
合格者は所定の期日までに入学金200,000円を納入いただきます。なお、専願受験等による減免制度があります。減免額は入学後に変換いたします。
月額 | 年額 | |
授業料 | 34,000 | 408,000 |
実習費 | 1,000 | 12,000 |
施設設備費 | 5,000 | 60,000 |
諸費 | 5,000 | 60,000 |
合計 | 45,000 | 540,000 |
月額 | 年額 | |
授業料 | 50,000 | 600,000 |
実習費 | 20,000 | 240,000 |
施設設備費 | 10,000 | 120,000 |
諸費 | 5,000 | 60,000 |
合計 | 85,000 | 1,020,000 |
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。(文部科学省HPより参照)